Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 89,080 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.