Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 89,080 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.