Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 89,080 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.