Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 89,080 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.