Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 89,080 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.