Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 89,080 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.