Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 89,080 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.