Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 40,109 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.