Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 40,109 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.