Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 40,109 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.