Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 40,109 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.