Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $8,054.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
| Población | 40,109 habitantes | 9,301 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 2,750 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $1,270.42 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $121,246.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $13,779,541.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.