Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 26,720 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.