Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 26,720 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.