Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 26,720 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.