Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 19,277 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.