Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 19,277 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.