Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 19,277 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.