Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 19,277 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.