Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 19,277 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.