Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Añasco | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,584.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | 
| Población | 166,327 habitantes | 29,261 habitantes | 
| Empleo total | 41,900 habitantes | 7,600 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 16.40 % | 
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 50.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $452.54 | 
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $1,385,056.00 | 
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $12,413,005.00 | 
| Fondos federales | $3,166,051.07 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,738,197.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.