Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 166,327 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.