Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 166,327 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.