Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 166,327 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.