Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 166,327 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $1,945,772.10 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.