Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 166,327 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.