Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 166,327 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.