Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 166,327 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.