Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 166,327 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.