Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,545.00 | $8,530.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 166,327 habitantes | 23,274 habitantes |
| Empleo total | 41,900 habitantes | 8,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.30 % | 19.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,179.29 | $1,015.87 |
| Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | |
| Presupuesto | $94,551,766.00 | $10,794,087.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.