Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 166,327 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.