Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,049.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 54,304 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.80 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $570.93 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $17,244,687.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.