Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 31,078 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.