Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $14,588.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 31,078 habitantes | 74,842 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 25,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $732.26 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-5,970,727.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | $26,369,243.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.