Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 42,430 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.