Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 35,527 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.