Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,066.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 35,527 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.80 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $475.25 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $19,311,642.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.