Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 395,326 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.