Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 395,326 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.