Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,449.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 37,941 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $491.14 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $15,354,481.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.