Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 395,326 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.