Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 41,058 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.