Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 41,058 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.