Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 42,430 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.