Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 23,274 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.