Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 23,274 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.