Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 23,274 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.