Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 23,274 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.