Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 23,274 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.