Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 23,274 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.